![]()
Die Erläuterung der Farbcodierungen steht unter der Tabelle.
| A-Junioren | B-Junioren | C-Junioren | D1-Junioren | D2-Junioren | E-Junioren | F-Junioren | G-Junioren | |
| gemeldet | Teutonia Waltrop | Volmarstein | Volmarstein | Volmarstein | ||||
| 04.02.2012 | 04.02.2012 | 04.02.2012 | 05.02.2012 | |||||
| gemeldet | Linderhausen | Fichte Halle | Fichte Halle | |||||
| 19.02.2012 | 05.02.2012 | 05.02.2012 | ||||||
| gemeldet | BW Voerde | BW Voerde | FSV Gevelsberg | |||||
| 11.03.2012 | 11.03.2012 | 12:02:2012 | ||||||
| gemeldet | Tura Eggenscheid | Tura Eggenscheid | ||||||
| 17.05.2012 | 17.05.2012 | |||||||
| gemeldet | Hackenberg | Hackenberg | ||||||
| 26.05.2012 | 26.05.2012 | |||||||
| gemeldet | TuS Harpen | |||||||
| 03.06.2012 | ||||||||
| gemeldet | Wetter 10/30 | Wetter 10/30 | Ficht KF | Wetter 10/30 | TuS Ennepetal | Hackenberg | ||
| 07.06.2012 | 09.06.2012 | 09.06.2012 | 09.06.2012 | 02.06.2012 | 28.05.2012 | |||
| gemeldet | Boele-Kabel | Fichte KF | Fichte KF | Wetter 10/30 | ||||
| 10.06.2012 | 16.06.2012 | 23.06.2012 | 10.06.2012 | |||||
| gemeldet | SV 1910 | SV 1910 | SV 1910 | SV 1910 | SV 1910 | SV 1910 | SV 1910 | |
| 23.06.2012 | 23.06.2012 | 24.06.2012 | 24.06.2012 | 23.06.2012 | 24.06.2012 | 24.06.2012 | ||
| gemeldet | ||||||||
Hellgrün unterlegte Felder bedeuten, das die Turnierteilnahme bestätigt ist.
Hellblau unterlegte Felder bedeuten, das wir auf der Nachrück- bzw. Warteliste stehen
Gelb unterlegte Felder bedeuten, das die Turnierunterlagen vorliegen und dem Trainer oder Betreuer zugestellt worden sind.
Rot unterlegte Felder bedeuten, das das Turnier vom Veranstalter oder von uns abgesagt wurde, bzw. wir nicht berücksichtigt wurden.
Rosa unterlegte Felder bedeuten, das die Teilnahme vom Veranstalter zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird.